Сверла (бетон/металл)
Наименование товаров | розн.уп | пром.уп | Цена, руб. |
Сверло по дереву 12*152 перовое | 105,60 | ||
Сверло по дереву 14*152 перовое | 50 | 200 | 105,60 |
Сверло по дереву 16*152 перовое | 105,60 | ||
Сверло по дереву 18*152 перовое | 1 | 105,60 | |
Сверло по дереву 20*152 перовое | 88,95 | ||
Сверло по дереву 25*152 перовое | 1 | 105,60 | |
Сверло по дереву 32*152 перовое | 1 | 105,60 | |
Сверло 3,3 по металлу "Энкор" с покрытием | 10 | 100 | 29,30 |
Сверло 5,0 по металлу "Энкор" с покрытием | 1 | 50 | 60,52 |
Сверло 1,0 по металлу | 10 | 5,91 | |
Сверло 1,1 по металлу | 10 | 5,91 | |
Сверло 1,2 по металлу | 10 | 6,53 | |
Сверло 1,3 по металлу | 10 | 6,53 | |
Сверло 1,5 по металлу | 10 | 6,53 | |
Сверло 2,0 по металлу | 10 | 9.83 | |
Сверло 2,2 по металлу | 10 | 9.83 | |
Сверло 2,3 по металлу | 10 | 9,83 | |
Сверло 2,5 по металлу | 10 | 100 | 10,33 |
Сверло 2,7 по металлу | 10 | 10,76 | |
Сверло 3,0 по металлу | 10 | 100 | 12,47 |
Сверло 3,1 по металлу | 12.47 | ||
Сверло 3,2 по металлу | 10 | 100 | 12.47 |
Сверло 3,3 по металлу | 10 | 100 | 13.26 |
Сверло 3,4 по металлу | 10 | 13,26 | |
Сверло 3,5 по металлу | 10 | 100 | 13,26 |
Сверло 3,7 по металлу | 13,26 | ||
Сверло 3,8 по металлу | 10 | 14,35 | |
Сверло 4,0 по металлу | 10 | 20,25 | |
Сверло 4,1 по металлу | 10 | 20,25 | |
Сверло 4,2 по металлу | 10 | 21,06 | |
Сверло 3,0 по металлу "Энкор" | 10 | 100 | 15,42 |
Сверло 3,2 по металлу "Энкор" | 10 | 25,47 | |
Сверло 3,3 по металлу "Энкор" | 10 | 100 | 12,54 |
Сверло 3,5 по металлу "Энкор" | 10 | 100 | 12,54 |
Сверло 4,0 по металлу "Энкор" | 10 | 100 | 13,77 |
Сверло 4,2 по металлу "Энкор" | 10 | 100 | 13,08 |
Сверло 4,5 по металлу "Энкор" | 10 | 18,02 | |
Сверло 5,0 по металлу "Энкор" | 10 | 30,16 | |
Сверло 5,2 по металлу "Энкор" | 10 | 30,16 | |
Сверло 6,0 по металлу "Энкор" | 10 | 100 | 30,16 |
Сверло 7,0 по металлу "Энкор" | 36,22 | ||
Сверло 8,0 по металлу "Энкор" | 10 | 44,48 | |
Сверло 8,2 по металлу "Энкор" | 10 | 44,48 | |
Сверло 10,0 по металлу "Энкор" | 10 | 68,58 | |
Сверло 11,0 по металлу "Энкор" | 10 | 78,22 | |
Сверло 12,0 по металлу "Энкор" | 113,33 | ||
Сверло 4,3 по металлу | 10 | 15,26 | |
Сверло 4,5 по металлу | 10 | 100 | 20,95 |
Сверло 4,6 по металлу | 10 | 20,95 | |
Сверло 4,8 по металлу | 10 | 20,95 | |
Сверло 4,9 по металлу | 10 | 22,73 | |
Сверло 5,0 по металлу | 10 | 100 | 22,73 |
Сверло 5,1 по металлу | 22,73 | ||
Сверло 5,2 по металлу | 10 | 100 | 22,73 |
Сверло 5,3 по металлу | 22,73 | ||
Сверло 5,5 по металлу | 10 | 23,71 | |
Сверло 5,8 по металлу | 10 | 22,73 | |
Сверло 6,0 по металлу | 10 | 100 | 32,43 |
Сверло 6,7 по металлу | 35,25 | ||
Сверло 6,5 по металлу | 10 | 500 | 35,25 |
Сверло 6,8 по металлу | 27,45 | ||
Сверло 7,0 по металлу | 10 | 50 | 39,14 |
Сверло 7,5 по металлу | 10 | 41,47 | |
Сверло 8,0 по металлу | 10 | 50 | 62,99 |
Сверло 8,2 по металлу | 5 | 62,99 | |
Сверло 8,3 по металлу | 62,99 | ||
Сверло 8,5 по металлу | 5 | 50 | 62,99 |
Сверло 9,0 по металлу | 5 | 50 | 63,77 |
Сверло 9,4 по металлу | 5 | 63,77 | |
Сверло 9,5 по металлу | 5 | 42,21 | |
Сверло 9,6 по металлу | 5 | 70,32 | |
Сверло 10,0 по металлу | 5 | 50 | 99,32 |
Сверло 10,5 по металлу | 5 | 99,32 | |
Сверло 11,0 по металлу | 5 | 50 | 99,32 |
Сверло 11,5 по металлу | 5 | 99,32 | |
Сверло 12,0 по металлу | 5 | 50 | 172,68 |
Сверло 12,5 по металлу | 5 | 50 | 228,83 |
Сверло 13,0 по металлу | 5 | 50 | 228,83 |
Сверло 13,5 по металлу | 5 | 228,83 | |
Сверло 14,0 по металлу | 228,83 | ||
Сверло 14,5 по металлу | 5 | 228,83 | |
Сверло 15,0 по металлу | 337,72 | ||
Сверло 15,5 по металлу | 5 | 337,72 | |
Сверло 16,0 по металлу | 5 | 355,82 | |
Сверло 16,5 по металлу | 5 | 355,87 | |
Сверло 17,0 по металлу | 355,87 | ||
Сверло 17,5 по металлу | 355,87 | ||
Сверло 18,5 по металлу | 407,85 | ||
Сверло 19,0 по металлу | 407,85 | ||
Сверло 20,0 по металлу | 407,85 | ||
Сверло 4*75 по бетону | 25,47 | ||
Сверло 5*85 по бетону | 10 | 25,47 | |
Сверло 5*150 по бетону | 10 | 25,47 | |
Сверло 6*100 по бетону | 100 | 500 | 25,47 |
Сверло 6*150 по бетону | 50 | 200 | 30,55 |
Сверло 6*200 по бетону | 50 | 200 | 30,55 |
Сверло 8*120 по бетону | 50 | 400 | 30,55 |
Сверло 8*200 по бетону | 50 | 200 | 33,98 |
Сверло 8*210 по бетону | 39,15 | ||
Сверло 8*400 по бетону | 88,99 | ||
Сверло 10*120 по бетону | 1/50 | 200 | 98,04 |
Сверло 10*200 по бетону | 1/50 | 100 | 98,04 |
Сверло 12*150 по бетону | 1/50 | 100 | 98,04 |
Сверла по металлу
Сверла – востребованный инструмент, используемый в различных сферах деятельности. Большой ассортимент изделий заставляет потребителя задуматься, какие же сверла по металлу лучше, какому производителю отдать своё предпочтение. Используется строительный элемент для вырезания отверстий в металлических изделиях.
Купить сверла по металлу по привлекательной цене предлагает своим клиентам компания «Арель», являющаяся поставщиком крепёжных изделий и расходных материалов по Ростовской области. За время работы фирма зарекомендовала себя надёжным партнёром. Мы сотрудничаем с известными производителями и гарантируем высокое качество реализуемого товара. На официальном сайте в каталоге продукции можно ознакомиться с представленным ассортиментом. Мы продаём сверло по металлу 1мм, 5мм, 6мм по демократичным ценам. Мы дорожим каждым клиентом, готовы подобрать нужный товар, ответить на все интересующие вопросы.
Сверла по бетону
И в строительных работах, и при обычном квартирном ремонте нередко требуются сверла по бетону 6, с помощью которых делают всевозможные отверстия в конструкциях из очень плотных материалов.
Наша компания предлагает купить сверла по бетону, характеризующиеся различным диаметром и длиной. Цена такой оснастки для инструмента зависит от исходных параметров, размера и качества материалов, использовавшихся при их изготовлении. Кроме того, мы можем предложить большой выбор метизных изделий.
337,72 |