+7 (863) 223-19-35
    +7 (863) 223-19-39
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 53, оф. 210



Буры для перфоратора

Каталог » Оснастка для инструмента » Буры для перфоратора
 
Наименование товаров розн.уп пром.уп Цена, руб.
Бур 5*50/110 10/50 300 44,01
Бур 5*100/160 SDS+ 10/50 200 60,08
Бур 6*50/110   SDS+ 10/50 300 88,67
Бур 6*100/160 SDS+ 10/50 200 94,19
Бур 6*150/210 SDS+ 10/100 200 94,19
Бур 6*200/260 SDS+ 100 200 106,30
Бур 6*260/310 SDS+ 1/100 200 118,69
Бур 6,5*250/310 SDS+ 219,15
Бур 7*100/160 10/50 200 69,62
Бур 7*150/210 10/100 200 69,62
Бур 8*50/110 SDS+ 10/50 300 72,98
Бур 8*100/160 SDS+ 10/50 200 94,19
Бур 8*150/210 SDS + 10/100 200 94,19
Бур 8*200/260 SDS+ 10/100 200 112,40
Бур 8*250/310 SDS+ 1/100 200 112,40
Бур 8*350/410 155,18
Бур 8*540/600 10/50 100 262,90
Бур 8*400/460 SDS+ 10/75 150 178,88
Бур 10*50/110   SDS+ 10/50 300 58,25
Бур 10*100/160 SDS+ 10/50 200 75,60
Бур 10*150/210 SDS+ 10/100 200 124,62
Бур 10*200/260 SDS+ 10/100 200 140.76
Бур 10*250/310 SDS+ 10/75 150 140.76
Бур 10*260 SDS+ Кратон 140,76
Бур 10*350/410  10/75 150 171,57
Бур 10*400/460 SDS+ 10/50 100 197,03
Бур 10*540/600 SDS+ 10/50 100 276,78
Бур 10*740/800 SDS+ 1/10 100 479,41
Бур 12*100/160 SDS+ 10/50 200 75,30
Бур 12*150/210 SDS+ 10/100 200 103,87
Бур 12*200/260 SDS+ 10/80 160 130,95
Бур 12*250/310 SDS+ 10/75 150 128,55
Бур 12*350/410 SDS+ 10/50 100 172,80
Бур 12*400 SDS max 1 40 338,18
Бур 12*520 SDS max 1/20   624,73
Бур 12*400/460 10/50 100 238,22
Бур 12*740/800 SDS+ 10/50 100 520,78
Бур 12*940/1000 10 40 341,19
Бур 14*150/210 SDS+ 10/100 200 135,77
Бур 14*200/260 SDS  10/75 150 135,77
Бур 14*350/410 SDS+ 10/50 100 204,75
Бур 14*400/460 SDS+ 10/40 80 353,50
Бур 14*400 SDS max 1 40 573,81
Бур 14*520 max 1/20   752,65
Бур 14*570 max 1/20   815,99
Бур 14*540/600 SDS+ 1/10 50 565,48
Бур 14*940/1000 10 40 565,48
Бур 16*150/210 SDS+ 10/75 150 166,20
Бур 16*200/260 SDS+ 10/50 100 138,11
Бур 16*250/310 SDS+ 10/50 100 194,98
Бур 16*350/410 SDS+ 1*10 50 209,12
Бур 16*520 SDS max Энкор 1/20 40 875,61
Бур 16*400/460 SDS+ 1/10 50 331,30
Бур 16*540/600 SDS+ 1/10 50 398.78
Бур 16*740/800 SDS + 1*10 40 476,01
Бур 16*940/1000 1*10 40 624,73
Бур 18*150/210 10    125 203,80
Бур 18*250/310 SDS+  1/10 50 226,04
Бур 18*350/410  10 50 244,71
Бур 18*400/460 10 50 492,14
Бур 18*400 SDS max 1 40 462,65
Бур 18*520 SDS max 1/20   904,18
Бур 18*540/600 SDS+ 1/10 30 483,06
Бур 18*740/800 SDS+ 681.55
Бур 20*150/210 SDS+ 114.70
Бур 20*250/310 SDS+  1*10 50 251,78
Бур 20*350/410 10 50 301,28
Бур 20*400/460 SDS+ 10 30 349,65
Бур 20*400 SDS max 1 40 735.05
Бур 20*520 SDS max 1/20   940,63
Бур 20*540/600 SDS+ 1   526.97
Бур 20*740/800 SDS+ 709.29
Бур 22*400 SDS max 1 40 518,39
Бур 24*400 SDS max 1 20 538,83
Бур 22*250/310 SDS+ 345,90
Бур 22*350/410 SDS+ 345,90
Бур 22*740/800 SDS+ 729,29
Бур 22*540/600 SDS+ 10 25 430,65
Бур 24*400/460 SDS+ 1 25 477.79
Бур 24*540/600 SDS+ 649.12
Бур 25*250/310  10 40 477,79
Бур 32*400/460 SDS+ 711.36
Бур 32*540/600 SDS+ 10/40 80 913.37